Hệ thống tưới và Hệ thống tưới phân
Sự phát triển của công nghệ tưới tiết kiệm nước và những bài học kinh nghiệm - phần 3
Tính cho 1 ha | Vụ đông xuân 2005-2006 | Vụ đông xuân 2006-2007 | ||||
Mô hình | Đối chứng | Hiệu quả % | Mô hình | Đối chứng | Hiệu quả % | |
Phân bón | 2.700.000 | 3.000.000 | 10 | 3.200.000 | 3.900.000 | 17.9 |
Thuốc trừ sâu | 2.750.000 | 3.400.00 | 19 | 3.750.000 | 4.400.000 | 14,7 |
Công làm cỏ | 60 công´ 40.000 | 90c ´ 40.000 | 33,3 | 60 c ´ 40.000 | 90c ´ 40.000 | 33,3 |
= 2.400.000 đ | =3.600.0000 đ | = 2.400.000 đ | = 3.600.0000 đ | |||
Công tưới | 8 c ´ 40.000 | 24 c ´ 40.000 | 66,6 | 8 c ´ 40.000 | 24 c ´ 40.000 | 66,6 |
320 | = 960.000 đ | 320 | = 960.000 đ | |||
Công chăm sóc | 50 c ´ 40.000 | 50c´ 40.000 | 50c´ 40.000 | 50 c ´ 40.000 | ||
=2.000.000đ | =2.000.000đ | =2.000.000đ | = 2.000.000 đ | |||
Nhiên liệu | 264 h ´ 2 KW/ h ´ | 310 h´ 2KW/ h ´ | Tổng | 264h 2KW/h 2000đ=1.056.000 đ | 310 h´ 2KW/ h ´ | Tổng |
2000đ=1.056.000 đ | 2000đ = 620.000 đ | 41,2 | 2000 đ =620.000 đ | 41,2 | ||
Tổng chi | 10.906.000đ | 13.080.000đ | 12.406.000đ | 15.480.000 đ | ||
Sản lượng (kg) | 4450 | 4432 | 4350 | 4212 | ||
Giá thành (đ/kg ) | 11.000 đ/kg | 11.000 đ/ kg | 10.500 đ /kg | 11.000 đ / kg | ||
Tổng thu | 48.950.000đ | 48.757.000đ | 45.675.000đ | 44.226.000 đ | ||
Lợi nhuận | 38.044.000 đ | 35.677.000 đ | 6,6 | 33.269.000đ | 28.746.000 đ | 15,7 |
Chênh lệch | 2.367.000 đ | 4.523.000 đ |
Nguồn: cwe
Ý kiến của bạn
Bài viết khác