TT thức ăn cho bò sữa tại Việt Nam

TÌNH HÌNH CHUNG:

Theo Bộ NN&PTNT, tình hình chăn nuôi cả nước trong tháng 4/2015 khá ổn định, dịch bệnh lớn không xảy ra; đàn trâu bò phát triển khá ổn định, đàn bò sữa phát triển tốt do một số doanh nghiệp tăng cường đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Ước tính tổng số trâu của cả nước giảm khoảng 2-2,5%, tổng số bò tăng khoảng 1-1,5% so với cùng kỳ năm 2014. Chăn nuôi lợn không có biến động nhiều, nhưng do nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân thời điểm từ tháng 6 đến tháng 7 hàng năm thường giảm nên hiện tại mức độ tái đàn không cao. Ước tính tổng số lợn của cả nước tăng khoảng 1,5-2% so với cùng kỳ năm 2014. Xu hướng chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, an toàn dịch bệnh ngày càng phát triển trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng giảm dần. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Cục Thú y, tính đến thời điểm 26/04/2015, cả nước không có địa phương nào có dịch lợn tai xanh và LMLM. Hiện nay, có ổ dịch Cúm gia cầm H5N1 tại 01 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã qua 18 ngày không phát sinh thêm dịch. 

 

THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

Biểu đồ: Diễn biến giá lợn, gà và vịt hơi (giá tại trại) tại các tỉnh phía Nam

 

HeoGà lông màuGà lông trắngVịt siêu thịt 28/07/1111/08/1123/08/1103/09/1116/09/1128/09/1112/10/1105/11/1121/11/1119/12/1113/02/1205/03/1212/04/1201/06/1209/07/1214/08/1228/09/1228/11/1222/12/1216/01/1304/02/1315/03/1324/04/1331/05/1307/07/1305/08/1309/09/1314/10/1315/11/1327/12/1311/02/1414/03/1415/04/1423/05/1401/07/1405/08/1412/09/1417/10/1423/12/1403/03/15020406080
  Heo Gà lông màu Gà lông trắng Vịt siêu thịt
28/07/11 60 38 36 33
29/07/11 60 40 36 33
01/08/11 58 38 35 33
03/08/11 57 37 36 32
04/08/11 57 37 36 32
05/08/11 57 37 36 32
07/08/11 56 35 36 32
08/08/11 56 35 35 32
09/08/11 56 35 35 31
10/08/11 57 35 35 32
11/08/11 57 34 35 33
12/08/11 57 34 35 33
13/08/11 57 32 34 34
14/08/11 56 32 35 33
15/08/11 56 32 32 37
16/08/11 56 32 32 37
17/08/11 58 32 32 37
20/08/11 58 34 33 37
21/08/11 59 36 36 37
22/08/11 59 36 34 37
23/08/11 59 36 32 36
24/08/11 58 36 34 36
25/08/11 58 36 35 36
26/08/11 57 36 33 36
27/08/11 57 36 33 36
28/08/11 57 36 33 36
29/08/11 57 36 32 36
30/08/11 57 36 32 36
31/08/11 56 36 32 36
01/09/11 56 36 32 36
03/09/11 57 36 35 36
04/09/11 55 35 35 34
05/09/11 56 35 37 34
06/09/11 56 35 36 35
07/09/11 56 35 36 35
08/09/11 55 35 36 35
09/09/11 55 35 36 35
12/09/11 52 32 36 34
13/09/11 52 32 36 34
15/09/11 53 32 36 34
16/09/11 53 32 36 34
17/09/11 52 32 35 33
18/09/11 52 32 35 33
20/09/11 52 32 35 33
21/09/11 52 31 35 33
22/09/11 52 31 35 33
24/09/11 50 31 35 33
25/09/11 50 31 35 33
26/09/11 50 30 33 32
27/09/11 50 30 33 32
28/09/11 50 30 33 32
29/09/11 50 30 32 33
30/09/11 50 30 32 32
03/10/11 51 30 30 31
04/10/11 51 30 29 31
05/10/11 50 30 29 31
06/10/11 49 32 29 31
07/10/11 49 32 29 31
10/10/11 49 34 26 32
11/10/11 49 34 26 32
12/10/11 49 34 26 32
15/10/11 48 33 26 32
17/10/11 48 32 25 32
19/10/11 48 32 25 32
20/10/11 48 31 24 32
24/10/11 49 31 24 32
26/10/11 51 33 25 33
31/10/11 51 35 32 33
03/11/11 52 35 31 32
04/11/11 52 35 31 32
05/11/11 51 35 31 32
06/11/11 51 36 32 33
07/11/11 51 36 34 37
08/11/11 51 36 34 39
10/11/11 52 36 34 39
12/11/11 52 36 34 39
14/11/11 52 36 34 39
15/11/11 54 36 34 39
17/11/11 54 35 33 39
19/11/11 54 35 33 39
21/11/11 53 35 33 39
25/11/11 53 36 33 36
27/11/11 53 36 33 36
29/11/11 54 39 33 43
01/12/11 54 38 33 43
03/12/11 53 38 33 44
05/12/11 53 40 35 44
06/12/11 53 40 34 44
12/12/11 53 43 32 44
14/12/11 53 43 34 44
19/12/11 53 43 38 44
20/12/11 53 43 38 44
27/12/11 53 45 39 45
29/12/11 53 45 39 45
30/12/11 53 45 39 45
03/01/12 52 43 36 41
06/01/12 52 42 34 40
10/01/12 52 40 31 40
17/01/12 50 37 25 39
09/02/12 51 35 40 47
13/02/12 50 35 39 47
14/02/12 50 35 39 45
16/02/12 50 34 38 41
19/02/12 50 34 38 43
21/02/12 49 34 38 41
22/02/12 49 34 38 36
24/02/12 49 34 38 36
27/02/12 48 29 29 35
29/02/12 48 29 28 35
02/03/12 48 28 28 35
05/03/12 48 28 35 35
06/03/12 49 28 35 35
12/03/12 46 38 36 37
15/03/12 45 36 33 35
19/03/12 45 36 31 35
21/03/12 45 37 32 35
26/03/12 45 37 30 35
30/03/12 45 37 26 35
03/04/12 45 39 29 39
09/04/12 45 40 29 40
12/04/12 45 42 27 40
17/04/12 45 41 31 40
20/04/12 45 43 31 40
23/04/12 45 45 36 41
02/05/12 45 44 36 40
03/05/12 45 44 37 40
08/05/12 45 42 34 36
14/05/12 44 41 32 34
27/05/12 41 38 28 27
30/05/12 41 41 30 25
01/06/12 42 39 29 25
05/06/12 42 38 28 25
08/06/12 42 38 28 27
12/06/12 42 37 27 27
15/06/12 40 37 27 25
19/06/12 40 37 29 27
21/06/12 40 39 30 27
28/06/12 40 36 28 26
03/07/12 39 36 26 26
06/07/12 38 34 23 26
09/07/12 38 32 21 26
12/07/12 38 32 20 26
17/07/12 39 32 25 26
20/07/12 38 30 26 35
23/07/12 37 30 27 37
27/07/12 38 28 24 37
30/07/12 36 28 19 37
04/08/12 39 31 28 35
06/08/12 39 25 19 35
09/08/12 40 24 18 33
14/08/12 41 24 15 33
17/08/12 41 28 18 35
20/08/12 41 31 21 36
24/08/12 39 31 28 35
04/09/12 39 28 27 39
07/09/12 39 28 25 39
10/09/12 39 28 23 39
13/09/12 39 28 23 41
17/09/12 40 26 22 41
24/09/12 42 26 26 36
28/09/12 41 28 23 35
02/10/12 40 29 27 35
05/10/12 39 35 27 35
10/10/12 39 41 27 35
16/10/12 39 41 25 35
24/10/12 38 41 23 37
29/10/12 38 42 21 37
02/11/12 37 42 22 37
06/11/12 38 42 22 37
14/11/12 38 42 25 37
28/11/12 40 47 32 37
30/11/12 40 48 33 40
03/12/12 41 48 33 40
05/12/12 42 48 31 40
07/12/12 44 47 31 40
10/12/12 46 47 31 40
12/12/12 46 47 33 42
14/12/12 46 47 33 45
17/12/12 46 47 32 47
20/12/12 46 47 32 47
22/12/12 46 49 32 47
24/12/12 45 48 33 47
25/12/12 44 47 33 47
27/12/12 44 47 33 47
03/01/13 43 47 32 50
07/01/13 43 47 32 48
09/01/13 44 47 33 48
11/01/13 43 49 32 48
14/01/13 43 49 32 48
15/01/13 43 49 32 48
16/01/13 43 48 32 48
17/01/13 43 50 32 51
18/01/13 43 52 32 51
21/01/13 43 52 32 51
23/01/13 43 52 32 51
25/01/13 43 52 27 48
28/01/13 43 52 27 48
30/01/13 43 52 24 48
31/01/13 43 52 24 48
01/02/13 43 48 24 48
04/02/13 42 46 24 46
06/02/13 42 46 24 46
19/02/13 41 49 32 44
22/02/13 41 51 32 41
25/02/13 41 51 35 41
28/02/13 40 51 35 41
04/03/13 40 46 33 39
06/03/13 39 42 31 37
09/03/13 38 40 31 35
12/03/13 38 38 35 37
15/03/13 38 35 33 37
18/03/13 38 34 35 37
22/03/13 38 36 35 37
26/03/13 38 37 36 35
29/03/13 38 39 37 35
02/04/13 38 37 38 35
05/04/13 39 39 38 35
10/04/13 39 40 38 35
16/04/13 38 44 37 35
21/04/13 38 44 37 35
24/04/13 38 43 38 35
26/04/13 38 43 28 35
02/05/13 38 40 20 32
06/05/13 38 37 19 31
08/05/13 38 37 19 30
13/05/13 38 36 20 30
16/05/13 38 33 22 30
20/05/13 38 29 18 30
24/05/13 40 29 16 30
27/05/13 40 28 17 31
31/05/13 40 28 21 31
03/06/13 40 28 22 31
04/06/13 40 28 26 31
07/06/13 42 28 28 34
12/06/13 42 28 28 34
18/06/13 42 28 27 34
21/06/13 40 27 23 34
25/06/13 41 27 27 38
28/06/13 41 26 26 40
01/07/13 41 26 26 40
07/07/13 40 28 31 40
10/07/13 40 28 31 40
12/07/13 40 32 32 40
16/07/13 40 33 32 40
19/07/13 40 40 35 40
22/07/13 41 38 35 45
24/07/13 41 36 35 45
26/07/13 42 35 35 45
30/07/13 43 34 35 46
02/08/13 43 34 31 46
05/08/13 44 36 32 50
08/08/13 44 38 32 50
13/08/13 44 40 32 48
16/08/13 44 44 32 48
20/08/13 45 45 32 48
23/08/13 46 45 32 48
26/08/13 46 43 32 51
30/08/13 47 40 32 51
04/09/13 47 40 33 51
06/09/13 47 40 33 49
09/09/13 46 42 34 49
13/09/13 46 42 34 50
17/09/13 46 42 34 50
20/09/13 46 40 37 50
23/09/13 46 41 38 48
26/09/13 47 41 35 48
02/10/13 46 43 37 46
04/10/13 46 45 37 46
08/10/13 47 45 37 47
11/10/13 47 45 37 47
14/10/13 47 46 38 42
17/10/13 47 46 38 42
18/10/13 47 45 38 41
22/10/13 47 44 34 39
25/10/13 46 44 34 39
28/10/13 46 44 31 36
01/11/13 46 43 30 36
04/11/13 47 42 29 35
08/11/13 48 39 27 35
12/11/13 48 39 27 35
15/11/13 47 38 23 35
19/11/13 47 38 23 35
22/11/13 47 38 27 35
28/11/13 48 38 30 33
02/12/13 48 38 30 33
05/12/13 50 44 30 33
11/12/13 50 40 27 33
17/12/13 50 39 25 32
20/12/13 50 39 25 32
24/12/13 49 38 26 31
27/12/13 49 38 29 34
30/12/13 49 35 29 34
07/01/14 49 35 23 33
09/01/14 51 35 19 33
13/01/14 51 32 20 35
15/01/14 51 31 18 34
17/01/14 49 35 19 34
21/01/14 48 37 17 32
24/01/14 48 39 22 33
07/02/14 47 37 16 33
11/02/14 47 37 26 33
14/02/14 47 32 31 33
18/02/14 46 31 33 34
21/02/14 47 30 34 34
25/02/14 48 27 31 33
28/02/14 49 26 25 32
04/03/14 49 26 29 32
05/03/14 51 26 29 33
07/03/14 51 23 31 33
11/03/14 51 28 33 33
14/03/14 52 30 30 33
18/03/14 51 31 28 33
21/03/14 51 33 28 33
22/03/14 51 33 28 33
25/03/14 51 34 32 35
28/03/14 51 38 32 33
01/04/14 52 33 27 37
04/04/14 52 34 27 37
08/04/14 53 37 28 43
11/04/14 53 38 29 43
15/04/14 54 38 26 43
18/04/14 54 40 27 43
22/04/14 55 42 25 38
25/04/14 55 42 25 38
29/04/14 54 42 26 38
06/05/14 55 43 29 39
09/05/14 55 42 30 37
13/05/14 54 42 32 37
16/05/14 55 43 33 37
20/05/14 56 46 34 39
23/05/14 56 49 36 39
27/05/14 56 49 36 39
30/05/14 56 50 36 41
03/06/14 56 51 37 43
06/06/14 56 51 37 43
10/06/14 56 49 39 43
13/06/14 56 48 39 43
20/06/14 56 43 38 45
24/06/14 56 39 37 45
27/06/14 55 38 37 45
01/07/14 55 36 35 45
04/07/14 55 35 35 45
08/07/14 55 34 31 45
11/07/14 55 36 27 52
15/07/14 55 38 28 52
18/07/14 55 40 27 54
22/07/14 55 42 27 56
25/07/14 55 42 27 56
29/07/14 55 43 31 56
01/08/14 55 43 34 56
05/08/14 55 44 36 56
08/08/14 55 44 35 56
12/08/14 55 43 36 54
15/08/14 55 41 36 54
19/08/14 55 41 34 54
26/08/14 55 37 34 54
29/08/14 55 36 34 55
02/09/14 55 39 34 55
05/09/14 55 39 26 54
09/09/14 55 40 27 54
12/09/14 55 40 29 52
16/09/14 55 41 30 50
19/09/14 55 41 30 40
23/09/14 55 43 31 37
26/09/14 54 44 31 36
30/09/14 54 44 31 35
03/10/14 53 44 33 35
07/10/14 53 44 35 35
10/10/14 53 45 35 35
14/10/14 53 45 36 35
17/10/14 53 46 36 35
21/10/14 52 46 35 35
27/10/14 51 46 31 32
04/11/14 51 42 26 32
11/11/14 50 40 27 30
18/11/14 50 40 28 30
25/11/14 48 41 30 29
02/12/14 48 43 27 34
09/12/14 48 36 26 34
16/12/14 48 36 25 41
23/12/14 48 32 24 36
30/12/14 48 35 23 36
06/01/15 48 36 23 37
13/01/15 48 37 26 37
20/01/15 48 37 28 39
27/01/15 47 36 27 39
03/02/15 47 38 23 40
10/02/15 46 40 24 37
17/02/15 46 41 23 37
24/02/15 46 44 24 40
03/03/15 47 43 27 40
10/03/15 47 45 27 40
17/03/2015 48 46 23 40
24/03/2015 48 47 20 43
31/03/2015 48 47 26 41
07/04/2015 48 47 27 41
14/04/2015 48 46 29 41
21/04/2015 48 47 27 41

 

Nguồn tin: http://channuoivietnam.com/

Tại các tỉnh phía Nam, nhìn chung trong tháng 4, giá thu mua lợn hơi diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước. Cụ thể là, tại Đồng Nai, giá thu mua lợn hơi đạt 42.000 – 45.000 đ/kg, tăng khoảng 1.000 đ/kg; tại Vĩnh Long là 48.000 đ/kg, tăng 1.000 đ/kg. Nguyên nhân là do nhu cầu đang vượt nguồn cung. Giá gà ta hơi tại nhiều địa phương vẫn ổn định ở mức giá của tháng trước. Cụ thể là, giá gà trống ta hơi tại Hà Nội duy trì ở mức 100.000 đ/kg; và An Giang 90.000 đ/kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp lông trắng lại liên tục giảm mạnh khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Cụ thể hiện giá gà công nghiệp lông trắng là 27.000 – 28.000 đ/kg . Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ gia cầm giảm mạnh kể từ thời điểm sau Tết Nguyên đán và nhiều sản phẩm gà đông lạnh được nhập khẩu với giá rẻ.

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 4/2015 ước đạt 316 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt 1,16 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2014.Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 34,3% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (21,3%) và Trung Quốc (7,2%).

Ngô

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 4/2015 đạt 502 nghìn tấn với giá trị đạt 116 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 2,27 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 527 triệu USD, tăng 14,1% về khối lượng và tăng 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Braxin, Achentina và Ấn Độ là 13 ba thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt 78,7%; 13,2% và 4,3% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

Lúa mì

Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 4/2015 đạt 171 nghìn tấn với giá trị đạt 48 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu lúa mì trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 782 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 218 triệu USD, tăng 13,7% về khối lượng nhưng lại giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính là Úc, chiếm tới 49,8%; tiếp đến là Brazil chiếm 34,8% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

Đậu tương

Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 4/2015 đạt 61 nghìn tấn với giá trị 31 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 557 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 270 triệu USD, giảm 8,7% về khối lượng và giảm 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: chăn nuôi Việt Nam
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác

Bảng giá

Dairy
Price
2011
Price
2011
Price
2010
Price
2010
Price
2010
Grains, Livestock & Hay
Price
2012
Price
2011
Price
2011
Price
2010